search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! – 3C 達人廖阿輝


章節連結

  • 『綁約還是空機好』表格使用方法
  • 要買 iPhone Xs (64GB) 看這裡
  • 要買 iPhone Xs (256GB) 看這裡
  • 要買 iPhone Xs (512GB) 看這裡
  • 要買 iPhone Xs Max (64GB) 看這裡
  • 要買 iPhone Xs Max (256GB) 看這裡
  • 要買 iPhone Xs Max (512GB) 看這裡
  • 五大電信購機方案彙整說明
  • 五大電信購機方案 – iPhone Xs
  • 五大電信購機方案 – iPhone Xs Max

也算阿輝網站一年一度的傳統了吧(笑),台灣 iPhone Xs / Xs Max 即將上市(XR 還要等十月),台灣各家電信費率也開始發布,阿輝也花了些時間彙整和大家分享,阿輝將台灣 5 家電信公司(中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星)幾百組ㄉㄚ資費搭配 iPhone X 兩款不同容量的購機方案全整理彙整在一起,並且提供可以讓大家自行排序的表格;並也針對最多網友在詢問那到底『綁約好還是買空機好?』的的問題,花了時間試算各家方案與 iPhone Xs / Xs Max 兩種大小、三種容量款式的費用組合,並加以排序應該可以給大家一些比較實際的參考。更多詳細資料與消息也請 按讚訂閱阿輝粉絲團

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

不過要說實際一點因為資料量真的非常大,分析後表格大約有總共超過 500 組以上的試算數據(不會很困難,阿輝待會會說明表格怎麼看),因此這篇的圖表載入會比較久,大家請耐心稍等一下載入。

 

『綁約還是空機好』表格使用方法

  • 這個表格式依照彙整各電信方案 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 之  iPhone Xs  / Xs Max 購機方案價格,並因而計算『合約期間總費用』的參考價格表。
  • 為了評估同樣資費狀況下各電信方案那一家比較划算,以假定 iPhone Xs  / Xs Max  原價轉賣,將機器費用反過來當作每月月租費補貼,計算補貼後月租費之『折數』,來作為評估同等資費下的優劣依據。
  • 折數數字越小表示月優惠,例如 80% 就是八折,60% 就是六折
  • 建議依照『想選購的機型』選擇分表
  • 再依照『自己每月常用的月租費規模』來看表格分段,同接近月租費區段會用同顏色顯示,基本上可以簡單說明在接近價位帶的狀況,越上方可以作為為越划算(較優秀)
  • 最新更新與情報請按讚追蹤 廖阿輝粉絲團 ,還有每天最新科技訊息與不定時抽獎

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

要買 iPhone Xs (64GB) 看這裡

如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

要買 iPhone Xs (256GB) 看這裡

如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

要買 iPhone Xs (512GB) 看這裡

如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

 

要買 iPhone Xs Max (64GB) 看這裡

如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

要買 iPhone Xs Max (256GB) 看這裡

如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

 

要買 iPhone Xs Max (512GB) 看這裡

如果使用手機或是外部轉載連結有所缺乏,請到 原始文章 觀看。

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

五大電信購機方案彙整說明

  • 所有方案資料來源為各家電信公司官方網站或是新聞稿,若有錯誤以官方資料為主,
  • 所有方案都僅彙整上網部份,通話部份細節與優惠請參考各電信公司官網。
  • 同樣方案若有特殊申請方式,以最低一般人可申請方案為主(例如網路門市限定則不特別再標明),申請細節請參考各電信公司官方網站。

 

五大電信購機方案 – iPhone Xs

(9/15 更新:中華 999 方案 (30/24 約) 降價 1000 )

  月租 綁約 流量 超量降速 吃到飽優惠 iPhone Xs - 64GB iPhone Xs - 256GB iPhone Xs - 512GB
空機價 0 0 35900 41500 48900
中華電信 299 30 1GB 128kbps 34400 40000 47400
中華電信 299 24 1GB 128kbps 34900 40500 47900
中華電信 299 12 1GB 128kbps 35400 41000 48400
中華電信 399 30 3GB 128kbps 31300 36900 44300
中華電信 399 24 3GB 128kbps 32300 37900 45300
中華電信 399 12 3GB 128kbps 35100 40700 48100
中華電信 599 30 6GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 30300 35900 43300
中華電信 599 24 6GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 31300 36900 44300
中華電信 599 12 6GB 128kbps 34900 40500 47900
中華電信 799 30 9GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 28800 34400 41800
中華電信 799 24 9GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 30300 35900 43300
中華電信 799 12 9GB 128kbps 34400 40000 47400
中華電信 999 30 16GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 26300 31900 39300
中華電信 999 24 16GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 28300 33900 41300
中華電信 999 12 16GB 128kbps 33900 39500 46900
中華電信 1199 30 26GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 24800 30400 37800
中華電信 1199 24 26GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 26900 32500 39900
中華電信 1199 12 26GB 128kbps 32400 38000 45400
中華電信 1399 30 吃到飽 吃到飽 21300 26900 34300
中華電信 1399 24 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
中華電信 1399 12 吃到飽 吃到飽 31900 37500 44900
中華電信 1599 30 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300
中華電信 1599 24 吃到飽 吃到飽 22300 27900 35300
中華電信 1599 12 吃到飽 吃到飽 31400 37000 44400
中華電信 1799 30 吃到飽 吃到飽 15800 21400 28800
中華電信 1799 24 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300
中華電信 1799 12 吃到飽 吃到飽 30900 36500 43900
中華電信 2699 30 吃到飽 吃到飽 5800 11400 18800
中華電信 2699 24 吃到飽 吃到飽 10300 15900 23300
中華電信 2699 12 吃到飽 吃到飽 29900 35500 42900
遠傳電信 399 30 3GB 128kbps 前 3 個月吃到飽 31300 36900 44300
遠傳電信 399 24 3GB 128kbps 32300 37900 45300
遠傳電信 599 30 6GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 30300 35900 43300
遠傳電信 599 24 6GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 31300 36900 43300
遠傳電信 799 30 9GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 28800 34400 41800
遠傳電信 799 24 9GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 30300 35900 43300
遠傳電信 999 30 16GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 26300 31900 39300
遠傳電信 999 24 16GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 28300 33900 41300
遠傳電信 1199 30 26GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 24800 30400 37800
遠傳電信 1199 24 26GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 26800 32400 39800
遠傳電信 1399 30 吃到飽 吃到飽 21300 26900 34300
遠傳電信 1399 24 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
遠傳電信 1799 30 吃到飽 吃到飽 15800 21400 28800
遠傳電信 1799 24 吃到飽 吃到飽 29300 24900 32300
遠傳電信 2699 30 吃到飽 吃到飽 5800 11400 18800
遠傳電信 2699 24 吃到飽 吃到飽 10300 15900 23300
台灣大哥大 599 30 6GB 128kbps 30300 35900 43300
台灣大哥大 599 24 6GB 128kbps 31300 36900 44300
台灣大哥大 799 30 9GB 128kbps 28800 34400 41800
台灣大哥大 799 24 9GB 128kbps 30300 35900 43300
台灣大哥大 999 30 吃到飽 吃到飽 26300 31900 39300
台灣大哥大 999 24 吃到飽 吃到飽 28300 33900 41300
台灣大哥大 1199 30 吃到飽 吃到飽 24800 30400 37800
台灣大哥大 1199 24 吃到飽 吃到飽 26800 32400 39800
台灣大哥大 1399 30 吃到飽 吃到飽 21300 26900 34300
台灣大哥大 1399 24 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
台灣大哥大 1599 30 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300
台灣大哥大 1599 24 吃到飽 吃到飽 22300 27900 35300
台灣大哥大 1899 30 吃到飽 吃到飽 15300 20900 28300
台灣大哥大 1899 24 吃到飽 吃到飽 18800 24400 31800
台灣大哥大 2699 30 吃到飽 吃到飽 5800 11400 18800
台灣大哥大 2699 24 吃到飽 吃到飽 10300 15900 23300
台灣之星 599 30 5GB 可遞延 30300 35900 43300
台灣之星 (優惠方案) 599 30 吃到飽 吃到飽 30300 35900 43300
台灣之星 599 24 5GB 可遞延 31300 36900 44300
台灣之星 (優惠方案) 599 30 吃到飽 吃到飽 31300 36900 44300
台灣之星 799 30 吃到飽 吃到飽 28800 34400 41800
台灣之星 799 24 吃到飽 吃到飽 30300 35900 43300
台灣之星 999 30 吃到飽 吃到飽 26300 31900 39300
台灣之星 999 24 吃到飽 吃到飽 28300 33900 41300
台灣之星 1199 30 吃到飽 吃到飽 24800 30400 37800
台灣之星 1199 24 吃到飽 吃到飽 26800 32400 39800
台灣之星 1399 30 吃到飽 吃到飽 21300 26900 34300
台灣之星 1399 24 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
台灣之星 1599 30 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300
台灣之星 1599 24 吃到飽 吃到飽 22300 27900 35300
台灣之星 1899 30 吃到飽 吃到飽 15300 20900 28300
台灣之星 1899 24 吃到飽 吃到飽 18800 24400 31800
亞太電信 396 30 吃到飽 (21Mbps) 吃到飽 (21Mbps) 31300 36900 44300
亞太電信 596 30 吃到飽 吃到飽 29900 35500 42900
亞太電信 796 30 吃到飽 吃到飽 28300 33900 41300
亞太電信 996 30 吃到飽 吃到飽 25300 30900 38300
亞太電信 1196 30 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
亞太電信 1396 30 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300

 

五大電信購機方案 – iPhone Xs Max

(9/15 更新:中華 999 方案 (30/24 約) 降價 1000 )

  月租 綁約 流量 超量降速 吃到飽優惠 iPhone Xs Max - 64GB iPhone Xs Max - 256GB iPhone Xs Max - 512GB
空機價 0 0 39900 45500 52900
中華電信 299 30 1GB 128kbps 38400 44000 51400
中華電信 299 24 1GB 128kbps 38900 44500 51900
中華電信 299 12 1GB 128kbps 39400 45000 52400
中華電信 399 30 3GB 128kbps 35300 40900 48300
中華電信 399 24 3GB 128kbps 36300 41900 49300
中華電信 399 12 3GB 128kbps 39100 44700 52100
中華電信 599 30 6GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 34300 39900 47300
中華電信 599 24 6GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 35300 40900 48300
中華電信 599 12 6GB 128kbps 38900 44500 51900
中華電信 799 30 9GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 32800 38400 45800
中華電信 799 24 9GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 34300 39900 47300
中華電信 799 12 9GB 128kbps 38400 44000 51400
中華電信 999 30 16GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 30300 35900 43300
中華電信 999 24 16GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 32300 37900 45300
中華電信 999 12 16GB 128kbps 37900 43500 50900
中華電信 1199 30 26GB 128kbps 前 15 個月上網吃到飽 28800 34400 41800
中華電信 1199 24 26GB 128kbps 前 6 個月上網吃到飽 30900 36500 43900
中華電信 1199 12 26GB 128kbps 36400 42000 49400
中華電信 1399 30 吃到飽 吃到飽 25300 30900 38300
中華電信 1399 24 吃到飽 吃到飽 27300 32900 40300
中華電信 1399 12 吃到飽 吃到飽 35900 41500 48900
中華電信 1599 30 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
中華電信 1599 24 吃到飽 吃到飽 26300 31900 39300
中華電信 1599 12 吃到飽 吃到飽 35400 41000 48400
中華電信 1799 30 吃到飽 吃到飽 19800 25400 32800
中華電信 1799 24 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
中華電信 1799 12 吃到飽 吃到飽 34900 40500 47900
中華電信 2699 30 吃到飽 吃到飽 9800 15400 22800
中華電信 2699 24 吃到飽 吃到飽 14300 19900 27300
中華電信 2699 12 吃到飽 吃到飽 33900 39500 46900
遠傳電信 399 30 3GB 128kbps 前 3 個月吃到飽 35300 40900 48300
遠傳電信 399 24 3GB 128kbps 36300 41900 49300
遠傳電信 599 30 6GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 34300 39900 47300
遠傳電信 599 24 6GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 35300 40900 48300
遠傳電信 799 30 9GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 32800 38400 45800
遠傳電信 799 24 9GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 34300 39900 47300
遠傳電信 999 30 16GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 30300 35900 43300
遠傳電信 999 24 16GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 32300 37900 45300
遠傳電信 1199 30 26GB 128kbps 前 12 個月吃到飽 28800 34400 41800
遠傳電信 1199 24 26GB 128kbps 前 6 個月吃到飽 30800 36400 43800
遠傳電信 1399 30 吃到飽 吃到飽 25300 30900 38300
遠傳電信 1399 24 吃到飽 吃到飽 27300 32900 40300
遠傳電信 1799 30 吃到飽 吃到飽 19800 25400 32800
遠傳電信 1799 24 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
遠傳電信 2699 30 吃到飽 吃到飽 9800 15400 22800
遠傳電信 2699 24 吃到飽 吃到飽 14300 19900 27300
台灣大哥大 599 30 6GB 128kbps 34300 39900 47300
台灣大哥大 599 24 6GB 128kbps 35300 40900 48300
台灣大哥大 799 30 9GB 128kbps 32800 38400 45800
台灣大哥大 799 24 9GB 128kbps 34300 39900 47300
台灣大哥大 999 30 吃到飽 吃到飽 30300 35900 43300
台灣大哥大 999 24 吃到飽 吃到飽 32300 37900 45300
台灣大哥大 1199 30 吃到飽 吃到飽 28800 34400 41800
台灣大哥大 1199 24 吃到飽 吃到飽 30800 36400 43800
台灣大哥大 1399 30 吃到飽 吃到飽 25300 30900 38300
台灣大哥大 1399 24 吃到飽 吃到飽 27300 32900 40300
台灣大哥大 1599 30 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
台灣大哥大 1599 24 吃到飽 吃到飽 26300 31900 39300
台灣大哥大 1899 30 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300
台灣大哥大 1899 24 吃到飽 吃到飽 22800 28400 35800
台灣大哥大 2699 30 吃到飽 吃到飽 9800 15400 22800
台灣大哥大 2699 24 吃到飽 吃到飽 14300 19900 27300
台灣之星 599 30 5GB 可遞延 34300 39900 47300
台灣之星 (優惠方案) 599 30 吃到飽 吃到飽 34300 39900 47300
台灣之星 599 24 5GB 可遞延 35300 40900 48300
台灣之星 (優惠方案) 599 30 吃到飽 吃到飽 35300 40900 48300
台灣之星 799 30 吃到飽 吃到飽 32800 38400 45800
台灣之星 799 24 吃到飽 吃到飽 34300 39900 47300
台灣之星 999 30 吃到飽 吃到飽 30300 35900 43300
台灣之星 999 24 吃到飽 吃到飽 32300 37900 45300
台灣之星 1199 30 吃到飽 吃到飽 28800 34400 41800
台灣之星 1199 24 吃到飽 吃到飽 30800 36400 43800
台灣之星 1399 30 吃到飽 吃到飽 25300 30900 38300
台灣之星 1399 24 吃到飽 吃到飽 27300 32900 40300
台灣之星 1599 30 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300
台灣之星 1599 24 吃到飽 吃到飽 26300 31900 39300
台灣之星 1899 30 吃到飽 吃到飽 19300 24900 32300
台灣之星 1899 24 吃到飽 吃到飽 22800 28400 35800
亞太電信 396 30 吃到飽 (21Mbps) 吃到飽 (21Mbps) 35300 40900 48300
亞太電信 596 30 吃到飽 吃到飽 33900 39500 46900
亞太電信 796 30 吃到飽 吃到飽 32300 37900 45300
亞太電信 996 30 吃到飽 吃到飽 29300 34900 42300
亞太電信 1196 30 吃到飽 吃到飽 27300 32900 40300
亞太電信 1396 30 吃到飽 吃到飽 23300 28900 36300

 

綁約還是空機買蘋果 iPhone Xs / Xs Max ?電信資費全彙整 (中華/遠傳/台哥大/亞太/台灣之星) 電信資費試算分析! @3C 達人廖阿輝

 

一些心得:

  • 三大電信遠傳 / 台灣大哥大 / 中華電信,對比幾乎是去年 iPhone X 的方案延伸,架構幾乎相同,吃到飽一樣都幾乎要 1000 以上… 在經過 499 之亂之後的現在,大家能否接受實在有點疑問
  • 台灣之星的方案有向下調整吃到飽方案涵蓋範圍
  • 亞太電信的方案調整較大,不論是吃到飽方案涵蓋範圍或是資費本身都有較大調整,也是相較之下比較優惠,不過今年只有 30 個月的長合約…
  • 遠傳電信… 你每年的資料表格都是圖片,我每年照打一次我都很想掐死你們的新聞稿製作人。

 

 

延伸閱讀



熱門推薦

本文由 ahui3c 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦