search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

存股 》台股連續20年以上發放股利個股一覽表(個股僅供參考) – M i n 理財生活札記

巴菲特曾說:「若果你不願意擁有一隻股票十年,那就不要斟酌擁有它十分鐘」,但又有人說:「千萬不要跟股票談戀愛」,到底是誰說的對呢?!

投資股票就跟談戀愛一樣,有些人談了短暫的戀愛覺得不適合就分手,也有人戀愛後就互許終生到現在的,我個人覺得沒有對或錯,關鍵在於「選股」的功力

套用在台股中,也不難發現一些非常穩定的公司,連續配發股利20年以上的個股非常多,大部分個股都是值得長期持有的好公司,建議投資時可以建立一個屬於自已的股池,待有適當時機或股災時在買進它,穩定長期投資

大概篩選出約200檔的個股,有各式各樣不同的產業,有傳統產業、電子股、塑化業、鋼鐵業、食品股、電信業、保全業等等,其中有一些屬景氣循環類股,如塑化業、鋼鐵業等,在選股及進場時機點,需再多加留意一點

能年年穫利而且穩定配發股利的個股,一定有它過人之處,仔細觀察發現其中蠻多檔個股都是所屬產業中前三名,如半導體業龍頭「台積電」、食品業龍頭「統一」、水泥業龍頭「台泥」、塑化業龍頭「台塑」、保全業龍頭「中興保」、超商業龍頭「統一超」、自行車龍頭「巨大」、電信業龍頭「中華電」等等不勝枚舉

台股當中真的有太多太多優質個股可以選擇,有了這個清單後大家可以再好好研究一下,選擇自已喜愛的投資標的進行長期投資,台股連續20年以上發放股利個股一覽表,就提供給大家參考囉^^

多家券商證券電子下單手續費折扣整理 詳情請按我

三個存股FB社團,歡迎加入 玉山金存股人生 金融股存股人生高殖利率優質定存股

延伸閱讀 玉山證券 x FugleTrade富果帳戶,讓年輕人也能自信投資 (內附讀者Fugle開戶優惠)〔帳戶介紹〕〔線上開戶〕

按讚加入粉絲團 加入Telegram頻道 更多信用卡比較

    連續20年以上發放股利個股一覽表  

連續20年以上發放股利個股一覽表 按我下載

PS:以下的個股一覽表僅供參考,非買進或賣出之建議唷

股號 股名 連續配發
股利年數
連續配發
股利合計
近10年
平均股利
近10年
股利次數
109年
現金股利
109年
股票股利
109.08.07
股價
預估
殖利率
1402 遠東新 37 64.67 1.50 10 1.50 0.00 26.35 5.69%
1434 福懋興 37 61.90 1.58 10 2.50 0.00 30.3 8.25%
2105 正新 37 74.09 2.57 10 1.00 0.00 35.35 2.83%
1102 亞泥 37 80.60 1.98 10 3.00 0.00 41.05 7.31%
1503 士電 37 46.05 1.34 10 1.60 0.00 45.4 3.52%
1229 聯華 37 41.25 1.79 10 1.60 1.60 47.1 6.79%
1101 台泥 37 71.66 2.29 10 2.50 0.50 47.1 6.37%
1303 南亞 37 101.60 3.15 10 2.20 0.00 60.8 3.62%
1216 統一 37 70.75 2.42 10 2.50 0.00 69.1 3.62%
1326 台化 37 105.30 4.23 10 3.80 0.00 69.1 5.50%
1301 台塑 37 111.00 4.01 10 4.40 0.00 79.6 5.53%
2308 台達電 37 138.22 5.17 10 5.00 0.00 200.5 2.49%
1507 永大 35 80.37 2.31 10 2.20 0.00 54.1 4.07%
9905 大華金 34 68.40 1.60 10 1.00 0.00 20.65 4.84%
2606 裕民 34 98.87 2.13 10 1.90 0.00 27.85 6.82%
2106 建大 33 49.97 1.90 10 0.40 0.40 28.75 2.78%
9933 中鼎 33 83.34 2.47 10 2.00 0.00 35.5 5.63%
1210 大成 33 46.34 1.87 10 2.20 0.00 45.65 4.82%
9904 寶成 32 72.51 1.42 10 1.25 0.00 27.95 4.47%
3705 永信 32 71.32 2.05 10 2.20 0.00 45.35 4.85%
9917 中興保 32 106.05 3.70 10 4.00 0.00 85.8 4.66%
2324 仁寶 31 67.35 1.41 10 1.20 0.00 18.7 6.42%
2013 中鋼構 31 33.29 1.02 10 0.81 0.00 27.3 2.97%
1234 黑松 31 40.41 1.51 10 1.70 0.00 31.6 5.38%
9910 豐泰 31 106.34 4.43 10 4.00 2.00 188 3.19%
1315 達新 30 40.61 1.40 10 3.65 0.00 55.4 6.59%
1227 佳格 30 76.20 3.03 10 2.65 0.00 62.2 4.26%
1717 長興 29 56.90 1.54 10 1.40 0.00 38.3 3.66%
2330 台積電 29 118.40 5.40 10 2.50 0.00 433 0.58%
2207 和泰車 29 165.95 10.81 10 14.00 0.00 652 2.15%
2356 英業達 28 70.19 1.32 10 1.30 0.00 24.5 5.31%
1532 勤美 28 48.51 1.73 10 0.92 0.00 27.35 3.37%
2616 山隆 28 32.16 1.65 10 1.80 0.00 29.45 6.11%
1323 永裕 28 31.44 1.53 10 1.60 0.00 32.85 4.87%
2420 新巨 28 56.23 2.51 10 2.00 0.00 34 5.88%
9918 欣天然 28 35.71 1.22 10 1.35 0.00 34.5 3.91%
9925 新保 28 64.10 1.90 10 1.90 0.10 36 5.56%
1233 天仁 28 52.35 2.04 10 1.60 0.00 36.9 4.34%
9924 福興 28 48.66 2.05 10 2.60 0.00 40.15 6.48%
9926 新海 28 38.50 1.68 10 1.70 0.00 41.5 4.10%
1231 聯華食 28 43.75 1.81 10 1.60 0.50 41.55 5.05%
2347 聯強 28 73.59 2.41 10 2.60 0.00 42.85 6.07%
1720 生達 28 45.75 1.45 10 1.50 0.00 43.25 3.47%
9937 全國油 28 44.80 2.01 10 2.00 0.00 45 4.44%
1525 江申 28 45.55 1.88 10 2.00 0.00 48.8 4.10%
4506 崇友 28 55.20 1.78 10 2.70 0.00 55.6 4.86%
1521 大億 28 77.89 4.27 10 4.00 0.00 56.7 7.05%
5604 中連貨 28 68.44 2.43 10 5.55 0.00 57.1 9.72%
2421 建準 28 43.55 1.65 10 2.00 0.00 62.9 3.18%
2382 廣達 28 130.03 3.73 10 3.70 0.00 76 4.87%
1232 大統益 28 71.90 4.31 10 5.00 0.00 119.5 4.18%
2357 華碩 28 267.56 16.24 10 14.00 0.00 230 6.09%
2912 統一超 28 141.81 8.56 10 9.00 0.00 273 3.30%
9921 巨大 28 98.10 5.25 10 4.60 0.00 313 1.47%
2379 瑞昱 28 111.00 5.20 10 11.00 0.00 400.5 2.75%
2476 鉅祥 27 46.79 1.31 10 1.30 0.00 19.25 6.75%
2031 新光鋼 27 36.68 1.19 10 0.81 0.00 26.75 3.02%
2414 精技 27 43.76 1.29 10 1.50 0.00 27.1 5.54%
2360 致茂 27 76.48 3.12 10 3.01 0.00 160 1.88%
5356 協益 26 51.25 3.68 10 2.20 0.00 26.65 8.26%
5511 德昌 26 46.40 2.08 10 2.20 0.00 28.5 7.72%
9908 大台北 26 22.39 1.03 10 1.10 0.00 30.55 3.60%
1726 永記 26 71.87 3.45 10 3.20 0.00 70 4.57%
2439 美律 26 100.27 6.21 10 7.71 0.00 167 4.62%
2404 漢唐 26 90.25 5.27 10 13.00 0.00 208.5 6.24%
1473 台南 25 58.20 1.37 10 0.50 0.00 18.65 2.68%
2355 敬鵬 25 47.34 1.94 10 1.00 0.00 26.25 3.81%
9931 欣高 25 24.45 1.27 10 0.50 0.80 40.35 3.22%
4205 中華食 25 51.00 2.29 10 3.00 0.00 88.8 3.38%
2428 興勤 25 59.24 2.78 10 4.20 0.00 95.7 4.39%
2377 微星 25 72.82 2.94 10 4.20 0.00 138 3.04%
2483 百容 24 33.23 1.04 10 1.00 0.00 19 5.26%
2423 固緯 24 36.47 1.30 10 1.50 0.00 22.75 6.59%
9940 信義 24 81.56 2.08 10 1.20 0.00 29.6 4.05%
1530 亞崴 24 44.13 1.54 10 1.50 0.00 30.4 4.93%
1535 中宇 24 43.24 2.69 10 1.20 0.00 31.65 3.79%
2459 敦吉 24 64.62 2.44 10 3.01 0.00 40.3 7.47%
2392 正崴 24 54.57 2.22 10 2.50 0.00 41.15 6.08%
9930 中聯資 24 52.99 2.81 10 2.00 0.00 43.65 4.58%
9939 宏全 24 50.10 2.60 10 3.05 0.00 54.2 5.63%
5388 中磊 24 55.09 3.00 10 3.02 0.00 80.9 3.74%
1723 中碳 24 112.35 6.31 10 5.00 0.00 95.8 5.22%
9941 裕融 24 83.62 4.51 10 4.50 1.00 106 5.19%
3026 禾伸堂 24 93.08 3.87 10 7.00 0.00 113 6.19%
2395 研華 24 120.92 6.21 10 7.79 1.00 300 2.93%
3033 威健 23 45.58 1.71 10 0.58 0.00 18.3 3.16%
5525 順天 23 35.40 1.34 10 0.50 0.80 21.9 5.94%
4722 國精化 23 33.36 1.72 10 1.80 0.00 25.45 7.07%
2488 漢平 23 41.95 1.84 10 2.30 0.00 32.45 7.09%
4305 世坤 23 36.90 1.90 10 2.10 0.00 33 6.36%
2393 億光 23 61.72 2.62 10 1.40 0.00 33.8 4.14%
5520 力泰 23 33.90 1.64 10 1.85 0.00 41.4 4.47%
5493 三聯 23 40.90 2.14 10 2.53 0.00 41.7 6.08%
5439 高技 23 38.07 2.05 10 2.30 0.00 44.7 5.15%
3035 智原 23 60.05 1.66 10 1.10 0.00 48.45 2.27%
2441 超豐 23 54.09 2.36 10 2.30 0.00 52.6 4.37%
3010 華立 23 78.69 2.97 10 3.30 0.00 57.5 5.74%
8917 欣泰 23 36.94 1.57 10 1.00 1.00 63.8 3.13%
2480 敦陽科 23 63.04 2.44 10 4.45 0.00 64.5 6.90%
2451 創見 23 118.32 5.78 10 4.50 0.00 65.7 6.85%
1730 花仙子 23 32.90 2.12 10 3.76 0.00 75.5 4.98%
2376 技嘉 23 71.38 2.65 10 2.20 0.00 82.4 2.67%
6277 宏正 23 122.12 5.14 10 5.30 0.00 84.1 6.30%
2412 中華電 23 110.28 5.00 10 4.23 0.00 109 3.88%
5434 崇越 23 86.81 4.40 10 6.50 0.00 125.5 5.18%
2458 義隆電 23 52.04 3.05 10 6.50 0.00 148.5 4.38%
1476 儒鴻 23 95.78 7.96 10 11.00 0.00 370 2.97%
3028 增你強 22 38.53 1.54 10 1.00 0.00 19 5.27%
6155 鈞寶 22 39.14 1.09 10 1.04 0.00 22.55 4.61%
5490 同亨 22 59.22 2.49 10 1.50 0.00 27.05 5.55%
4527 方土霖 22 26.19 1.60 10 1.60 0.00 27.85 5.75%
5016 松和 22 35.07 2.01 10 1.30 0.00 28.55 4.55%
4417 金洲 22 27.01 1.64 10 2.00 0.00 30.2 6.62%
5015 華祺 22 42.88 2.05 10 2.40 0.00 31.1 7.72%
6139 亞翔 22 79.43 1.65 10 1.50 0.00 32.65 4.59%
5487 通泰 22 33.49 1.54 10 0.98 0.00 37.05 2.64%
2108 南帝 22 29.15 1.50 10 2.10 0.00 37.35 5.62%
8926 台汽電 22 26.84 1.39 10 1.70 0.00 38.65 4.40%
3003 健和興 22 42.94 1.13 10 1.00 0.00 41.85 2.39%
6112 聚碩 22 44.39 2.55 10 3.00 0.00 42.1 7.13%
3036 文曄 22 51.73 2.95 10 2.78 0.00 42.2 6.58%
6115 鎰勝 22 71.24 3.36 10 3.00 0.00 42.5 7.06%
2464 盟立 22 42.80 1.97 10 2.50 0.00 44.25 5.65%
5609 中菲行 22 31.38 1.20 10 1.36 0.00 46 2.96%
6183 關貿 22 21.35 1.26 10 1.75 0.00 46.7 3.75%
2002A 中鋼特 22 42.60 1.46 10 1.40 0.00 53.2 2.63%
3088 艾訊 22 59.84 3.35 10 3.98 0.00 53.4 7.44%
5403 中菲 22 43.59 2.27 10 3.10 0.00 54 5.74%
3030 德律 22 64.60 3.59 10 3.30 0.00 55.6 5.94%
5471 松翰 22 89.57 2.65 10 2.10 0.00 56 3.75%
4104 佳醫 22 60.20 2.51 10 3.30 0.00 56.9 5.80%
9942 茂順 22 74.25 3.92 10 4.20 0.00 63.6 6.60%
4721 美琪瑪 22 38.29 1.78 10 2.44 0.00 64.3 3.79%
6192 巨路 22 61.62 3.19 10 3.30 0.00 67.1 4.92%
6166 凌華 22 51.72 2.17 10 1.60 0.00 68.8 2.33%
9938 百和 22 43.26 2.26 10 3.00 0.00 70.8 4.24%
2548 華固 22 99.96 5.61 10 7.50 0.00 86 8.72%
5534 長虹 22 95.07 6.17 10 6.30 0.00 89.8 7.02%
3045 台灣大 22 90.43 5.31 10 4.75 0.00 103.5 4.59%
5478 智冠 22 75.76 2.64 10 4.00 0.00 107.5 3.72%
5203 訊連 22 116.43 4.95 10 3.64 0.00 110.5 3.29%
1537 廣隆 22 89.84 6.91 10 10.00 0.00 150 6.67%
3023 信邦 22 58.92 3.17 10 5.30 0.00 179.5 2.95%
6146 耕興 22 91.69 5.51 10 6.00 0.00 248 2.42%
3034 聯詠 22 140.83 7.44 10 10.50 0.00 294 3.57%
6154 順發 21 49.77 1.26 10 0.60 0.00 13.7 4.38%
2916 滿心 21 25.80 1.17 10 1.10 0.00 15.75 6.98%
8074 鉅橡 21 27.75 1.29 10 1.00 0.00 16.7 5.99%
6151 晉倫 21 32.15 1.58 10 1.00 0.00 20.5 4.88%
8032 光菱 21 41.63 1.62 10 1.13 0.00 21.25 5.32%
1307 三芳 21 27.70 1.64 10 0.80 0.00 22.4 3.57%
4420 光明 21 30.37 1.31 10 1.00 0.00 23.05 4.34%
6609 瀧澤 21 24.60 1.32 10 1.00 0.00 24.4 4.10%
4535 至興 21 51.20 2.08 10 1.00 0.00 24.5 4.08%
6128 上福 21 51.51 2.31 10 2.40 0.00 26.95 8.91%
6194 育富 21 44.02 1.13 10 1.10 0.00 27.25 4.04%
6216 居易 21 56.09 1.97 10 1.89 0.00 27.5 6.88%
3015 全漢 21 47.65 1.58 10 1.54 0.00 30 5.13%
8938 明安 21 58.06 1.60 10 2.30 0.00 30.5 7.54%
3078 僑威 21 41.23 1.29 10 1.30 0.00 31.45 4.13%
6508 惠光 21 30.45 1.59 10 1.80 0.00 31.85 5.65%
6189 豐藝 21 57.76 2.46 10 2.28 0.00 33.15 6.88%
6201 亞弘電 21 48.96 2.18 10 2.50 0.00 33.6 7.44%
6205 詮欣 21 37.42 1.38 10 1.21 0.00 34.7 3.49%
6204 艾華 21 33.05 1.27 10 2.00 0.00 39.25 5.10%
3167 大量 21 50.20 2.55 10 2.00 0.00 44.6 4.48%
3090 日電貿 21 79.57 2.92 10 3.50 0.00 48.05 7.28%
2301 光寶科 21 53.75 2.66 10 3.20 0.00 48.95 6.54%
3022 威強電 21 55.28 2.69 10 1.00 0.00 49.85 2.01%
2015 豐興鋼 21 50.65 2.98 10 3.00 0.00 54 5.56%
4904 遠傳 21 65.75 3.48 10 3.25 0.00 62 5.24%
1560 中砂 21 52.00 3.16 10 2.80 0.00 63.5 4.41%
6202 盛群 21 63.41 3.47 10 4.05 0.00 72.7 5.57%
3042 晶技 21 43.76 2.41 10 2.50 0.00 83.3 3%
6203 海韻電 21 62.66 2.57 10 2.50 0.00 87.2 2.87%
2456 奇力新 21 36.68 2.51 10 3.37 0.00 105.5 3.19%
6196 帆宣 21 65.56 1.91 10 2.60 0.00 119 2.18%
2707 晶華 21 163.22 9.06 10 3.92 0.00 135 2.90%
6278 台表科 21 47.65 2.06 10 2.80 0.00 138 2.03%
6271 同欣電 21 77.55 5.13 10 2.44 0.00 144 1.70%
5903 全家 21 68.70 4.72 10 6.50 0.00 252 2.58%
6121 新普 21 129.10 8.28 10 14.50 0.00 347.5 4.17%
5904 寶雅 21 115.86 9.10 10 17.10 0.00 620 2.76%
2454 聯發科 21 264.99 12.50 10 10.50 0.00 705 1.49%
6218 豪勉 20 38.40 1.64 10 1.40 0.00 20.05 6.98%
8099 大世科 20 34.38 1.23 10 1.05 0.00 21.8 4.82%
6207 雷科 20 39.07 1.72 10 1.20 0.00 22.95 5.23%
2006 東和鋼 20 29.74 1.33 10 1.35 0.00 23.8 5.67%
1733 五鼎 20 55.18 2.67 10 1.11 0.00 28.8 3.84%
6024 群益期 20 37.04 2.21 10 1.90 0.00 38.5 4.94%
3005 神基 20 28.06 1.72 10 2.80 0.00 42.25 6.63%
8942 森鉅 20 46.93 3.48 10 4.00 0.00 52.8 7.58%
4120 友華 20 30.88 1.67 10 1.80 0.00 62 2.90%
6206 飛捷 20 89.93 5.28 10 4.50 0.00 62.6 7.19%
6263 普萊德 20 69.50 3.23 10 4.50 0.00 64.5 6.98%
6261 久元 20 78.39 4.02 10 3.00 0.00 67.2 4.46%
1736 喬山 20 47.45 1.74 10 1.40 0.00 67.7 2.07%
4105 東洋 20 63.26 3.31 10 4.00 0.00 69.7 5.74%
6224 聚鼎 20 61.85 3.94 10 4.00 0.00 74 5.41%
8091 翔名 20 66.55 4.28 10 1.45 0.00 83.5 1.74%
8210 勤誠 20 46.86 3.10 10 4.60 0.00 88.2 5.22%
6239 力成 20 66.35 3.64 10 4.50 0.00 96.7 4.65%
6176 瑞儀 20 93.87 6.05 10 8.00 0.00 122 6.56%
6274 台燿 20 29.70 2.09 10 4.60 0.00 132.5 3.47%
4107 邦特 20 37.41 2.67 10 4.00 0.00 160.5 2.49%
6504 南六 20 46.69 3.09 10 4.50 0.00 315 1.43%
3008 大立光 20 553.80 47.35 10 79.00 0.00 4035 1.96%

 

 



熱門推薦

本文由 goodideamincomtw 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦