search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

股票 》台股109年Q1至Q3累積EPS,已超過108年整年EPS股票一覽表(個股僅供參考) – M i n 理財生活札記

時序已進入109年12月初囉,台股中大多數公司都已公布109年第三季財報了,今年因受疫情、央行降息及台幣升值影響,台股中不少公司營收出現衰退

不過台股中還是蠻多股票營收表現亮眼,而且大賺錢,有非常多檔股票,109年Q1至Q3累積EPS已賺超過108年整年的EPS,大家可別忘了還有Q4可以繼續累積整年度的EPS

目前整理出來大約有260幾檔,各種類型的股票都有,或許我們可以在這260檔股票中再多多研究一下,找尋業績成長股提前布局,中長期投資或許也能得到不少報酬唷

以下就整理台股109年Q1至Q3累積EPS已超過108年整年EPS的股票一覽表,給提供大家參考囉^^

延伸閱讀 股市定存股-存股筆記系列,共38檔好股票

延伸閱讀 台股連續20年以上發放股利個股一覽表

延伸閱讀  台股上市櫃公司財報公布時間表(月報、季報、年報),掌握第一手財報資訊,找尋績優股為自己加薪

多家券商證券電子下單手續費折扣整理  詳情請按我

三個存股FB社團歡迎加入 金融股存股人生玉山金存股人生高殖利率優質定存股

按讚加入粉絲團 加入Telegram頻道 更多信用卡比較

資料統計日期:109年12月8日

PS:以下的個股一覽表僅供參考,非買進或賣出之建議唷

109年Q1至Q3累積EPS 10元以上股票一覽表

股號 股名 109年
累積EPS
108年
EPS
Q1 EPS Q2 EPS Q3 EPS 109配息 109配股 10年平均股利 10年股利次數
3293 鈊象 35.48 28.08 11.24 11.02 13.22 25.00 0.00 9.23 10
5269 祥碩 33.20 16.08 8.20 12.27 12.73 11.97 0.00 4.76 9
4966 譜瑞-KY 32.61 31.54 8.00 10.81 13.80 9.17 0.00 7.45 9
1315 達新 28.34 3.65 0.05 27.38 0.91 4.00 0.00 1.40 10
8299 群聯 24.93 23.05 9.63 6.00 9.30 13.00 0.00 10.98 10
2357 華碩 22.51 16.34 1.20 7.16 14.15 14.00 0.00 16.24 10
6510 精測 21.32 19.07 5.46 7.11 8.75 10.00 0.00 4.75 7
3533 嘉澤 20.14 20.11 3.99 8.69 7.46 10.50 0.00 5.72 10
2327 國巨 19.89 16.35 5.51 7.01 7.37 13.06 0.00 8.59 8
1256 鮮活-KY 18.23 16.20 0.35 6.26 11.62 6.20 0.00 4.16 8
1590 亞德客-KY 17.27 14.42 2.14 6.97 8.16 4.73 0.00 4.68 9
1325 恆大 16.70 0.43 1.45 7.21 8.04 0.30 0.00 0.59 10
2454 聯發科 16.64 14.69 3.64 4.58 8.42 10.50 0.00 12.50 10
2404 漢唐 16.51 14.77 3.91 5.84 6.76 13.00 0.00 5.27 10
3373 熱映 14.65 0.66 3.66 7.01 3.98 2.00 0.00 0.78 10
2330 台積電 14.47 13.32 4.51 4.66 5.30 2.50 0.00 5.40 10
6504 南六 14.15 7.25 1.96 5.62 6.57 4.50 0.00 3.09 10
4736 泰博 14.07 8.03 4.15 6.00 3.92 6.43 0.00 5.21 10
3034 聯詠 13.43 13.03 3.63 4.20 5.60 10.50 0.00 7.44 10
5474 聰泰 13.15 7.72 1.70 4.14 7.31 4.58 0.00 2.59 8
3105 穩懋 12.38 10.59 3.76 3.94 4.68 7.00 0.00 2.88 10
3413 京鼎 11.57 7.85 2.86 4.68 4.03 4.00 0.00 2.70 6
6277 宏正 11.52 6.05 2.53 7.62 1.37 2.50 0.00 5.14 10
6538 倉和 10.97 9.39 4.42 3.21 3.34 2.50 2.30 1.57 5
5283 禾聯碩 10.83 10.73 2.15 3.77 4.91 4.16 0.00 1.30 2
8481 政伸 10.62 3.42 0.90 0.52 9.20 3.00 0.00 1.12 4
8499 鼎炫-KY 10.43 8.14 1.74 3.61 5.08 5.00 0.00 1.50 3

109年Q1至Q3累積EPS 5元以上~10元以下股票一覽表

股號 股名 109年
累積EPS
108年
EPS
Q1 EPS Q2 EPS Q3 EPS 109配息 109配股 10年平均股利 10年股利次數
3661 世芯-KY 9.79 7.20 2.87 3.14 3.78 3.45 0.00 0.79 6
9914 美利達 9.74 8.37 1.57 3.66 4.51 4.20 0.00 4.58 10
9921 巨大 9.69 9.00 1.68 4.06 3.95 4.60 0.00 5.25 10
4735 豪展 9.52 4.20 0.91 2.41 6.20 6.00 0.00 1.12 7
2348 海悅 9.28 6.59 2.03 3.34 3.91 4.33 0.00 1.24 4
6683 雍智科技 9.08 7.85 2.52 2.92 3.64 4.00 0.00 0.00 0
8081 致新 9.01 8.74 2.73 2.73 3.55 7.50 0.00 6.18 10
5215 科嘉-KY 8.98 4.56 0.73 4.09 4.16 3.00 0.00 2.28 9
6582 申豐 8.98 5.01 1.21 3.25 4.52 4.45 0.00 1.92 5
8155 博智 8.79 4.46 2.92 3.55 2.32 3.60 0.00 2.59 10
5604 中連貨 8.66 6.04 0.12 0.30 8.24 5.55 0.00 2.43 10
4433 興采 8.61 0.50 0.41 6.91 1.29 0.99 0.00 1.03 8
4968 立積 8.56 3.13 0.70 2.96 4.90 1.90 0.00 0.82 5
5306 桂盟 8.46 8.00 1.72 3.04 3.70 4.50 0.00 2.30 8
3515 華擎 8.34 4.95 1.55 2.75 4.04 4.00 0.00 5.25 10
3679 新至陞 8.27 5.42 0.62 3.77 3.88 4.00 0.00 4.11 10
4119 旭富 8.04 7.19 2.62 3.04 2.38 5.80 0.00 3.42 10
2752 豆府 7.87 6.66 1.70 2.46 3.71 5.20 0.30 0.55 1
5483 中美晶 7.82 3.86 2.37 2.59 2.86 5.00 0.00 2.31 9
3227 原相 7.17 6.23 1.98 2.03 3.16 5.13 0.00 3.41 10
4935 茂林-KY 7.13 2.63 0.76 2.82 3.55 1.50 0.00 1.50 8
6223 旺矽 7.08 5.36 1.80 2.78 2.50 2.49 0.00 3.11 10
2377 微星 7.06 6.61 1.48 2.49 3.09 4.20 0.00 2.94 10
2505 國揚 6.84 0.08 -0.04 6.57 0.31 1.65 0.00 0.34 8
6464 台數科 6.75 5.68 2.17 2.22 2.36 4.01 0.20 2.39 5
3026 禾伸堂 6.72 5.02 1.94 2.24 2.54 7.00 0.00 3.87 10
5609 中菲行 6.67 3.20 0.77 3.74 2.16 1.36 0.00 1.20 10
3680 家登 6.64 3.25 0.15 1.64 4.85 1.08 0.00 0.95 10
3010 華立 6.15 6.12 1.49 1.91 2.75 3.30 0.00 2.97 10
5478 智冠 6.10 5.00 2.08 2.02 2.00 4.02 0.00 2.64 10
8213 志超 6.07 4.08 3.30 1.28 1.49 2.50 0.00 2.19 10
3669 圓展 5.88 0.79 0.09 0.75 5.04 0.50 0.00 0.87 10
4912 聯德-KY 5.76 5.47 0.83 2.06 2.87 2.53 0.00 3.50 10
4977 眾達-KY 5.75 4.22 0.57 2.18 3.00 3.50 0.00 3.28 8
3040 遠見 5.72 1.36 0.78 2.44 2.50 1.50 0.00 2.70 10
4123 晟德 5.62 -0.71 0.51 3.02 2.09 1.43 0.48 1.63 10
1762 中化合成 5.59 1.51 0.36 4.79 0.44 0.80 0.00 1.05 10
2115 六暉-KY 5.55 2.81 0.46 4.23 0.86 2.20 0.50 1.30 7
3540 曜越 5.54 1.28 0.23 2.09 3.22 0.78 0.00 0.95 9
1598 岱宇 5.53 2.05 0.01 1.78 3.74 1.11 0.00 0.59 5
2456 奇力新 5.45 4.71 1.03 2.31 2.11 3.37 0.00 2.51 10
6629 泰金-KY 5.44 4.38 1.39 1.39 2.66 3.10 0.00 0.31 1
6203 海韻電 5.39 3.70 1.42 1.63 2.34 2.50 0.00 2.57 10
4927 泰鼎-KY 5.22 4.46 1.50 1.83 1.89 3.00 0.00 2.01 9
2376 技嘉 5.15 3.05 1.07 1.84 2.24 2.20 0.00 2.65 10
6271 同欣電 5.15 4.49 1.65 1.70 1.80 2.44 0.00 5.13 10
6679 鈺太 5.13 4.06 1.40 1.70 2.03 2.44 0.00 0.40 2
9939 宏全 5.07 4.72 0.91 1.85 2.31 3.05 0.00 2.60 10
2643 捷迅 5.06 4.60 1.10 1.90 2.06 2.00 0.00 1.23 7

109年Q1至Q3累積EPS 1元以上~ 5元以下股票一覽表

股號 股名 109年
累積EPS
108年
EPS
Q1 EPS Q2 EPS Q3 EPS 109配息 109配股 10年平均股利 10年股利次數
6281 全國電 4.94 4.44 1.19 1.73 2.02 4.00 0.00 3.98 10
2417 圓剛 4.85 0.02 0.03 0.81 4.01 0.10 0.00 0.63 10
6457 紘康 4.78 1.92 0.82 2.02 1.94 1.82 0.00 1.13 6
3218 大學光 4.68 3.13 1.17 1.51 2.00 2.00 0.00 0.91 8
3260 威剛 4.67 2.04 2.06 1.24 1.37 1.41 0.00 2.44 9
5223 安力-KY 4.66 3.57 0.20 2.47 1.99 1.20 0.00 0.35 2
5209 新鼎 4.64 3.19 1.49 1.56 1.59 2.97 0.00 3.43 10
5471 松翰 4.57 2.03 0.86 1.98 1.73 2.10 0.00 2.65 10
1604 聲寶 4.56 2.00 0.32 0.46 3.78 1.50 0.00 0.82 10
2478 大毅 4.33 2.30 1.67 1.73 0.93 1.80 0.00 0.93 10
2382 廣達 4.33 4.14 0.67 1.62 2.04 3.70 0.00 3.73 10
3014 聯陽 4.32 3.38 0.79 1.47 2.06 3.30 0.00 2.01 9
2387 精元 4.25 0.04 -0.43 2.11 2.57 1.00 0.00 0.55 10
2472 立隆 4.20 3.35 0.92 1.62 1.66 1.50 0.00 1.72 10
3587 閎康 4.20 3.95 1.11 0.94 2.15 3.00 0.00 3.09 10
3022 威強電 4.13 2.82 1.15 1.53 1.45 1.00 0.00 2.69 10
3711 日月光投控 4.12 3.96 0.92 1.63 1.57 2.00 0.00 0.45 2
2546 根基 4.11 3.79 0.82 2.10 1.19 3.00 0.00 1.75 10
5220 萬達光電 4.05 2.00 0.51 1.49 2.05 1.40 0.00 0.44 2
3030 德律 4.04 3.97 1.14 1.58 1.32 3.30 0.00 3.59 10
3483 力致 4.03 3.11 0.09 2.52 1.42 0.47 0.95 0.69 10
6438 迅得 4.00 1.17 0.57 2.03 1.40 1.53 0.00 1.38 5
6221 晉泰 3.99 3.92 1.53 1.34 1.12 1.25 1.25 1.53 10
3017 奇鋐 3.97 2.71 0.55 1.61 1.81 1.30 0.00 1.06 10
1583 程泰 3.93 2.43 2.98 0.86 0.09 3.00 0.00 2.40 10
2545 皇翔 3.88 0.04 0.41 0.46 3.01 1.20 0.00 3.02 10
6196 帆宣 3.79 3.78 1.24 1.30 1.25 2.60 0.00 1.91 10
1530 亞崴 3.75 1.23 3.39 0.14 0.22 1.50 0.00 1.54 10
6716 應廣 3.73 3.57 0.66 1.73 1.34 2.73 0.00 0.00 0
6470 宇智 3.68 3.38 0.69 1.04 1.95 2.50 0.00 1.80 6
8046 南電 3.62 0.48 0.72 1.29 1.61 0.70 0.00 0.77 8
4999 鑫禾 3.57 2.78 0.50 1.91 1.16 2.50 0.00 3.76 10
4906 正文 3.56 0.57 -0.35 0.43 3.48 0.50 0.00 0.98 9
9919 康那香 3.51 0.06 0.38 0.97 2.16 0.20 0.00 0.31 10
6231 系微 3.49 2.32 0.44 1.59 1.46 2.00 0.00 2.19 10
6715 嘉基 3.45 3.04 0.95 1.98 0.52 1.80 0.00 0.18 1
6261 久元 3.45 3.13 1.24 0.67 1.54 3.00 0.00 4.02 10
2441 超豐 3.38 3.33 0.96 1.16 1.26 2.30 0.00 2.36 10
3042 晶技 3.37 2.17 0.83 1.19 1.35 2.50 0.00 2.41 10
3032 偉訓 3.37 2.50 0.67 1.19 1.51 2.04 0.00 1.59 9
5520 力泰 3.36 2.06 0.97 1.08 1.31 1.85 0.00 1.64 10
8410 森田 3.36 2.36 0.89 1.04 1.43 1.50 0.00 1.44 9
2823 中壽 3.32 3.20 1.00 0.79 1.53 0.60 0.60 1.16 9
4760 勤凱 3.31 1.03 0.96 1.27 1.08 0.80 0.40 0.48 5
1309 台達化 3.29 1.19 0.43 0.95 1.91 0.30 0.30 0.34 4
2809 京城銀 3.29 2.99 0.79 0.98 1.52 1.50 0.00 1.10 8
3556 禾瑞亞 3.29 3.29 1.07 1.27 0.95 3.30 0.00 4.10 10
6426 統新 3.28 2.78 0.95 1.13 1.20 2.00 0.00 1.56 8
2108 南帝 3.24 2.90 0.73 0.85 1.66 2.10 0.00 1.50 10
6531 愛普 3.21 -5.33 0.49 1.02 1.70 1.00 0.00 1.00 5
6104 創惟 3.15 2.22 0.73 1.30 1.12 2.00 0.00 1.57 6
2636 台驊 3.09 2.15 0.19 1.47 1.43 1.32 0.00 1.58 10
3484 崧騰 3.09 2.21 0.16 1.20 1.73 1.40 0.00 1.78 10
8086 宏捷科 3.09 2.54 1.10 1.10 0.89 1.70 0.00 1.49 8
1457 宜進實 3.06 1.02 -0.19 2.46 0.79 0.50 0.00 0.48 8
3323 加百裕 3.03 1.85 0.18 1.44 1.41 1.04 0.00 1.21 10
6560 欣普羅 3.00 1.71 0.18 0.62 2.20 2.00 0.00 0.95 4
3078 僑威 2.97 2.49 0.39 1.12 1.46 1.30 0.00 1.29 10
3006 晶豪科 2.96 1.78 1.11 1.00 0.85 1.00 0.00 1.41 10
1210 大成 2.94 2.93 0.72 0.94 1.28 2.20 0.00 1.87 10
6532 瑞耘 2.91 2.63 0.94 1.13 0.84 1.60 0.00 0.74 5
5457 宣德 2.90 2.19 0.85 0.94 1.11 0.50 0.00 0.10 2
3015 全漢 2.89 0.70 -0.10 1.43 1.56 1.54 0.00 1.58 10
3272 東碩 2.87 2.04 -0.51 1.98 1.40 0.80 0.00 1.90 8
3093 港建 2.84 2.11 0.62 1.51 0.71 1.60 0.00 2.25 10
1336 台翰 2.83 0.87 0.04 2.43 0.36 1.20 0.00 0.36 6
2421 建準 2.79 2.71 0.39 1.48 0.92 2.00 0.00 1.65 10
3163 波若威 2.77 2.06 -0.64 1.98 1.43 1.16 0.00 1.02 7
1589 永冠-KY 2.70 1.54 -1.06 1.82 1.94 0.50 0.00 2.74 8
8941 關中 2.70 1.90 -0.46 2.56 0.60 1.00 1.00 2.30 6
6195 詩肯 2.70 2.25 0.66 0.47 1.57 1.80 0.00 3.73 10
3264 欣銓 2.62 2.36 0.68 0.97 0.97 1.30 0.00 1.47 10
2535 達欣工 2.55 2.26 0.46 1.72 0.37 1.39 0.00 1.65 10
1569 濱川 2.54 1.01 0.15 1.36 1.03 0.29 0.00 0.50 7
1526 日馳 2.54 1.34 0.39 1.32 0.83 0.80 0.00 0.40 5
4728 雙美 2.50 1.84 1.03 1.12 0.35 1.50 0.00 0.53 7
6187 萬潤 2.48 1.00 0.44 0.84 1.20 1.53 0.00 1.56 7
1907 永豐餘 2.47 1.38 0.38 0.76 1.33 0.70 0.00 0.50 9
3289 宜特 2.45 1.10 0.75 0.80 0.90 2.00 0.00 1.46 9
2851 中再保 2.43 1.87 0.75 0.79 0.89 0.90 0.00 0.86 9
6655 科定 2.43 2.25 -0.26 1.11 1.58 2.00 0.00 0.20 1
5016 松和 2.39 1.91 0.68 0.65 1.06 1.30 0.00 2.01 10
1507 永大 2.39 2.30 0.36 0.95 1.08 2.20 0.00 2.31 10
1904 正隆 2.36 2.08 0.81 0.72 0.83 1.20 0.00 0.70 10
1599 宏佳騰 2.35 1.98 0.17 0.47 1.71 0.52 0.52 2.47 9
3037 欣興 2.34 2.24 0.26 0.99 1.09 1.09 0.00 0.93 10
1312 國喬 2.34 2.27 0.02 0.76 1.56 0.60 0.00 0.68 8
6449 鈺邦 2.33 1.66 0.30 0.97 1.06 1.00 0.00 0.86 6
8104 錸寶 2.31 0.76 0.07 1.04 1.20 0.35 0.00 0.34 2
6276 名鐘 2.31 0.86 0.57 0.78 0.96 0.64 0.00 0.41 4
2107 厚生 2.31 1.54 0.73 0.49 1.09 0.82 0.00 1.43 10
6477 安集 2.30 2.21 0.17 0.82 1.31 0.96 0.00 0.30 5
4306 炎洲 2.30 -0.99 -0.34 0.64 2.00 0.31 0.00 0.94 10
2616 山隆 2.28 2.14 0.47 0.54 1.27 1.80 0.00 1.65 10
2337 旺宏 2.27 1.64 0.67 0.72 0.88 1.19 0.00 0.61 5
6191 精成 2.25 2.01 0.20 0.85 1.20 0.50 0.00 0.39 6
4114 健喬 2.22 0.21 0.28 1.66 0.28 0.18 0.74 1.02 10
5201 凱衛 2.22 1.34 0.66 1.14 0.42 0.30 0.00 0.53 7
2031 新光鋼 2.21 0.39 -0.35 0.67 1.89 0.81 0.00 1.19 10
2013 中鋼構 2.20 0.82 0.21 1.44 0.55 0.81 0.00 1.02 10
3257 虹冠電 2.19 1.34 0.57 0.60 1.02 2.43 0.49 2.27 10
8103 瀚荃 2.18 2.16 0.24 1.17 0.77 1.03 0.00 2.01 10
6220 岳豐 2.17 1.38 0.02 0.85 1.30 0.85 0.00 0.90 7
6667 信紘科 2.16 1.15 -0.16 1.28 1.04 1.99 0.00 0.48 2
1722 台肥 2.14 2.11 1.21 0.41 0.52 2.20 0.00 2.21 10
1587 吉茂 2.11 0.05 0.09 1.46 0.56 0.50 0.00 0.33 4
3325 旭品 2.11 0.86 0.22 0.84 1.05 0.70 0.00 0.18 4
9103 美德醫 2.10 0.06 0.00 2.10 0.00 0.25 0.00 0.06 2
8390 金益鼎 2.10 1.56 0.35 0.71 1.04 1.24 0.00 0.77 10
6158 禾昌 2.08 0.42 -0.40 1.26 1.22 0.30 0.00 1.76 8
3645 達邁 2.08 0.82 0.36 0.80 0.92 0.50 0.00 1.16 10
2393 億光 2.06 1.86 0.14 0.88 1.04 1.40 0.00 2.62 10
2493 揚博 2.06 2.00 1.01 0.67 0.38 2.50 0.00 2.29 10
2481 強茂 2.05 1.50 0.31 0.89 0.85 1.05 0.00 0.48 6
6227 茂綸 2.04 1.68 0.68 1.02 0.34 1.00 0.00 0.87 10
3178 公準 2.03 1.22 0.68 0.83 0.52 0.70 0.00 0.17 2
3048 益登 2.03 1.65 0.43 0.57 1.03 1.00 0.00 1.08 10
6284 佳邦 1.99 1.34 0.34 0.58 1.07 0.50 0.00 0.63 8
2006 東和鋼 1.97 1.56 0.48 0.70 0.79 1.35 0.00 1.33 10
3209 全科 1.97 1.66 0.47 0.63 0.87 1.28 0.00 1.92 10
1603 華電 1.95 1.46 0.07 0.34 1.54 0.50 0.00 0.30 5
3332 幸康 1.95 1.86 -0.02 1.15 0.82 0.80 0.00 2.48 10
3709 鑫聯大投控 1.93 1.82 0.35 0.64 0.94 1.00 0.00 0.17 2
8044 網家 1.91 1.39 0.88 0.45 0.58 0.70 0.00 3.56 8
6194 育富 1.90 1.70 0.27 0.86 0.77 1.10 0.00 1.13 10
2356 英業達 1.85 1.54 0.85 0.46 0.54 1.30 0.00 1.32 10
6405 悅城 1.82 0.01 -0.36 1.25 0.93 0.50 0.00 1.27 7
3689 湧德 1.79 0.77 -0.42 1.72 0.49 0.50 0.00 2.67 10
5704 老爺知 1.78 0.86 0.52 0.49 0.77 0.80 0.00 0.79 9
8358 金居 1.75 1.57 0.62 0.62 0.51 2.00 0.00 0.86 4
2612 中航 1.71 1.64 0.01 0.67 1.03 0.80 0.00 1.26 10
1513 中興電 1.70 1.55 0.26 0.64 0.80 1.20 0.00 1.02 10
3545 敦泰 1.68 -0.63 0.24 0.38 1.06 0.50 0.00 0.73 9
4555 氣立 1.65 0.66 0.24 0.71 0.70 1.20 0.00 1.38 6
6205 詮欣 1.65 1.57 0.25 0.83 0.57 1.21 0.00 1.38 10
3144 新揚科 1.61 1.40 0.30 0.30 1.01 0.90 0.00 0.86 8
9905 大華金 1.61 1.57 0.21 0.61 0.79 1.00 0.00 1.60 10
2615 萬海 1.61 1.61 0.04 0.76 0.81 0.80 0.00 0.87 9
3028 增你強 1.58 1.08 0.24 0.65 0.69 1.00 0.00 1.54 10
4933 友輝 1.56 1.22 0.29 0.56 0.71 1.09 0.00 2.36 10
1701 中化 1.56 1.29 0.38 0.78 0.40 0.80 0.00 0.63 10
8261 富鼎 1.54 0.68 0.29 0.57 0.68 0.50 0.00 0.48 7
9935 慶豐富 1.54 1.50 0.04 0.45 1.05 0.60 0.00 0.09 2
4930 燦星網 1.53 0.46 -0.11 0.65 0.99 0.50 0.00 0.62 5
6126 信音 1.53 1.22 0.22 0.74 0.57 0.70 0.00 0.86 7
8182 加高 1.53 1.30 0.40 0.52 0.61 1.00 0.00 0.80 10
2303 聯電 1.49 0.82 0.19 0.55 0.75 0.80 0.00 0.62 10
3363 上詮 1.49 1.13 -0.98 1.93 0.54 0.80 0.00 0.92 9
6151 晉倫 1.48 1.33 0.47 0.49 0.52 1.00 0.00 1.58 10
1219 福壽 1.47 0.63 0.83 0.23 0.41 0.40 0.00 0.36 9
3052 夆典 1.47 0.87 -0.07 0.84 0.70 0.51 0.00 0.75 9
6179 亞通 1.47 1.01 0.22 0.33 0.92 1.50 0.00 1.07 6
1605 華新麗華 1.46 0.95 0.03 0.87 0.56 0.51 0.00 0.40 6
3033 威健 1.44 0.71 0.25 0.55 0.64 0.58 0.00 1.71 10
1218 泰山 1.43 1.20 0.26 0.47 0.70 0.90 0.00 0.33 5
6175 立敦 1.40 0.89 0.30 0.49 0.61 0.50 0.00 0.75 10
4121 優盛 1.38 0.35 0.25 0.35 0.78 0.20 0.00 0.16 5
6654 天正國際 1.38 0.57 0.08 0.60 0.70 1.00 0.00 0.70 2
1409 新纖 1.38 1.11 0.05 0.87 0.46 0.55 0.00 0.48 10
3703 欣陸 1.37 0.12 0.43 0.47 0.47 0.50 0.00 0.56 9
1591 駿吉-KY 1.34 0.24 -0.10 0.17 1.27 0.50 0.00 0.82 7
2353 宏碁 1.34 0.87 0.18 0.40 0.76 0.78 0.00 0.69 6
2504 國產 1.32 0.80 0.19 0.56 0.57 0.30 0.00 0.21 7
6509 聚和 1.31 1.21 0.46 0.45 0.40 0.71 0.00 0.46 10
2908 特力 1.29 0.20 0.25 0.52 0.52 0.71 0.00 1.02 10
4183 福永 1.26 0.77 0.18 0.59 0.49 0.70 0.00 0.22 4
6237 驊訊 1.26 -0.61 -0.13 0.32 1.07 0.25 0.00 0.41 9
6170 統振 1.24 0.96 0.30 0.35 0.59 0.90 0.00 0.31 6
1586 和勤 1.22 0.26 0.17 0.57 0.48 0.06 0.49 0.76 9
5245 智晶 1.22 0.35 0.21 0.63 0.38 0.43 0.00 1.97 6
3360 尚立 1.18 0.64 0.38 0.43 0.37 0.60 0.00 0.64 9
8404 百和興業-KY 1.18 1.14 0.64 0.32 0.22 0.60 0.00 1.01 10
1614 三洋電 1.17 0.95 0.13 0.48 0.56 0.83 0.00 0.89 10
6229 研通 1.15 0.59 -0.12 0.46 0.81 0.54 0.00 0.61 10
1612 宏泰 1.14 0.64 -0.16 0.49 0.81 0.50 0.00 0.43 10
1731 美吾華 1.14 0.76 0.27 0.51 0.36 0.60 0.00 0.51 10
3687 歐買尬 1.11 0.12 0.31 0.38 0.42 0.07 0.00 1.77 4
6270 倍微 1.10 0.97 0.26 0.43 0.41 1.30 0.00 0.88 10
1609 大亞 1.08 0.86 0.24 0.55 0.29 0.30 0.00 0.25 7
5515 建國 1.07 0.57 0.45 0.25 0.37 0.52 0.00 0.71 10
5281 大峽-KY 1.07 0.85 -0.38 0.98 0.47 0.50 0.00 0.32 5
6016 康和證 1.05 0.47 -0.16 0.70 0.51 0.33 0.07 0.19 5
5465 富驊 1.05 0.92 0.36 0.39 0.30 1.00 0.00 0.17 4
1535 中宇 1.05 1.03 0.24 0.35 0.46 1.20 0.00 2.69 10
5516 雙喜 1.04 0.86 0.34 0.32 0.38 0.30 0.00 0.18 3
3622 洋華 1.03 0.88 -0.05 0.13 0.95 0.80 0.00 0.78 5


熱門推薦

本文由 goodideamincomtw 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦