search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

存股 》109年金融股配股配息「除權息日期」一覽表(含股利發放日期) – M i n 理財生活札記

正在存金融股的朋友,一定很關心金融股除權息的日期,以及股利發放的日期,知道了除權息的日期,可以讓投資人評估是否參與除權息,又或者不參與除權息(俗稱棄權息),都可在除權息前一交易日,進行買進或賣出的動作

參與除權息所拿到的股利,會合併算到你個人所得裡,單筆股利超過2萬元,會再課一筆「二代健保補充保費」,要不要參與除權息,就看個人本身狀況而定囉

109年金融股配股配息除權息日期一覽表(含發放股利日期),就提供給大家參考參考囉^^

延伸閱讀 何謂除權息,除權息參考價如何計算呢?!

延伸閱讀 109年金融股股利需繳二代健保補充保費張數一覽表 

延伸閱讀 你想存股嗎?!存股族不可不知道的三個存股成本

金融股存股人生FB社團  加入請按我

高殖利率優質定存股FB社團  加入請按我

玉山金存股人生FB社團 加入請按我

按讚加入粉絲團 加入Telegram頻道 更多信用卡比較

   109年金融股配股配息「除權息日期」一覽表  

(更新日期:109.07.07)

股號 股名 109.7.7
收盤價
除息
交易日
除權
交易日
現金股利
發放日
除權息
前一日股價
除權息
參考價
現金
股利
股票
股利
合計
股利
108年
EPS
盈餘
分配率(%)
備註
2809 京城銀 35.60 5/28 6/19 34.10 32.60 1.50 0.00 1.50 2.99 50.17% 8天填息
2890 永豐金 11.10 6/11 7/16 12.35 11.65 0.70 0.00 0.70 1.10 63.64%
2885 元大金 18.15 6/29 7/22 0.65 0.40 1.05 1.76 59.66% 除息與除權不同天,除息參考價17.75元
2881 富邦金 43.30 7/1 7/28 43.90 41.90 2.00 0.00 2.00 5.48 36.50%
2882 國泰金 40.95 7/1 7/29 41.85 39.85 2.00 0.00 2.00 4.76 42.02%
2883 開發金 8.94 7/6 7/31 9.47 8.87 0.60 0.00 0.60 0.88 68.18%
2891 中信金 21.20 7/13 8/7 1.00 0.00 1.00 2.20 45.45%
2889 國票金 12.10 7/14 8/5 0.65 0.17 0.82 0.92 89.13% 除息與除權不同天
5876 上海銀 47.50 7/16 8/7 2.05 0.00 2.05 3.50 58.57%
2834 臺企銀 11.00 7/22 7/22 8/26 0.20 0.50 0.70 0.98 71.43%
2801 彰化銀 19.65 0.40 0.40 0.80 1.16 68.97%
2812 台中銀 11.80 0.28 0.52 0.80 1.16 68.97%
2836 高雄銀 9.85 0.15 0.45 0.60 0.82 73.17%
2838 聯邦銀 11.30 0.10 0.70 0.80 1.00 80.00%
2845 遠東銀 11.20 0.468 0.275 0.74 1.08 68.80%
2849 安泰銀 14.55 0.73 0.00 0.73 1.13 64.60%
2880 華南金 20.35 0.56 0.56 1.12 1.31 85.50%
2884 玉山金 28.30 0.791 0.797 1.59 1.73 91.79%
2886 兆豐金 32.00 1.70 0.00 1.70 2.13 79.81%
2887 台新金 13.60 0.56 0.23 0.80 1.19 66.89%
2888 新光金 8.77 0.40 0.00 0.40 1.34 29.85%
2892 第一金 23.20 1.05 0.30 1.35 1.55 87.10%
2897 王道銀 7.28 0.40 0.00 0.40 0.45 88.89%
5820 日盛金 9.95 0.38 0.16 0.54 0.63 86.35%
5880 合庫金 21.15 0.85 0.30 1.15 1.33 86.47%

以下為108年舊資料、以下為108年舊資料、以下為108年舊資料

以下為107年資料、以下為107年資料



熱門推薦

本文由 goodideamincomtw 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦