search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

存股 》金融股110年各月每股盈餘統計一覽表(更新日期110.06.12) – M i n 理財生活札記

正在存金融股的朋友,一定很關心金融股各月每股盈餘,每月盈餘代表個股每月的賺錢能力,12個月加起來等於整年度的EPS,與下個年度決定發放股利政策、殖利率高低的關連性非常的大,持續關注每月EPS狀況,是投資金融股每個人都需要作的功課唷

這篇文章會固定每月整理金融股110年各月每股盈餘,統計一覽表就給大家參考囉^^

多家券商證券電子下單手續費折扣整理 詳情請按我

三個存股FB社團歡迎加入 金融股存股人生玉山金存股人生高殖利率優質定存股

延伸閱讀 玉山證券 x FugleTrade富果帳戶,讓年輕人也能自信投資 (內附讀者Fugle開戶優惠)〔帳戶介紹〕〔線上開戶〕

按讚加入粉絲團 加入Telegram頻道 更多信用卡比較

   110年金融股1月至12月累積EPS 

股號 股名 110年
累積EPS
1月
EPS
2月
EPS
3月
EPS
4月
EPS
5月
EPS
去年5月
同期EPS
去年同期
累積EPS
109年EPS 年增減率% 備註
2801 彰化銀 0.32 0.07 0.05 0.07 0.07 0.06 0.07 0.38 0.68 -15.79%
2809 京城銀 3.17 0.54 0.46 1.17 0.53 0.47 0.29 1.43 4.90 121.68%
2812 台中銀 0.45 0.09 0.09 0.09 0.10 0.08 0.08 0.41 1.03 9.76%
2834 臺企銀 0.26 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.26 0.63 0.00%
2836 高雄銀 0.38 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.36 0.68 5.56% 稅前盈餘
2838 聯邦銀 0.54 0.05 0.12 0.14 0.22 0.01 -0.13 0.11 0.95 369.57%
2845 遠東銀 0.23 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.73 前3月EPS
2849 安泰銀 0.29 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 1.11 前3月EPS
2880 華南金 0.54 0.10 0.08 0.13 0.13 0.10 0.06 0.05 0.67 虧轉盈
2881 富邦金 7.32 1.98 1.79 1.12 1.36 1.07 0.61 3.36 8.53 117.86%
2882 國泰金 5.93 1.65 1.30 1.37 1.07 0.54 0.43 2.50 5.41 137.20%
2883 開發金 0.92 0.14 0.20 0.32 0.19 0.07 0.03 0.14 0.87 557.14%
2884 玉山金 0.67 0.15 0.11 0.15 0.15 0.11 0.15 0.68 1.43 -1.47%
2885 元大金 1.31 0.23 0.22 0.33 0.31 0.22 0.20 0.74 1.99 77.03%
2886 兆豐金 0.74 0.12 0.17 0.17 0.23 0.05 0.22 0.61 1.84 21.31%
2887 台新金 0.57 0.12 0.11 0.14 0.15 0.05 0.11 0.45 1.18 26.67%
2888 新光金 0.74 0.16 0.31 0.27 0.15 -0.15 0.00 0.55 1.12 34.55%
2889 國票金 0.60 0.16 0.20 0.11 0.12 0.01 0.10 0.39 1.12 53.85%
2890 永豐金 0.61 0.15 0.09 0.15 0.11 0.11 0.08 0.40 1.09 52.50%
2891 中信金 1.43 0.44 0.25 0.32 0.24 0.18 0.17 0.96 2.15 48.96%
2892 第一金 0.68 0.11 0.14 0.14 0.16 0.13 0.15 0.56 1.32 21.43%
2897 王道銀 0.29 0.07 0.03 0.07 0.08 0.04 0.06 0.15 0.41 93.33%
5820 日盛金 0.41 0.09 0.04 0.10 0.11 0.07 0.06 0.22 0.77 86.36%
5876 上海銀 0.83 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 3.01 前3月EPS
5880 合庫金 0.59 0.12 0.10 0.12 0.13 0.12 0.09 0.48 1.24 22.92%

以下為去年109年資料、以下為去年109年資料、以下為去年109年資料

   109年金融股1月至12月累積EPS 

股號 股名 109年
累積EPS
1月
EPS
2月
EPS
3月
EPS
4月
EPS
5月
EPS
6月
EPS
7月
EPS
8月
EPS
9月
EPS
10月
EPS
11月
EPS
12月
EPS
去年12月
同期EPS
108年
合計EPS
年增減率% 備註
2801 彰化銀 0.68 0.08 0.10 0.07 0.06 0.07 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.09 1.16 -41.38%
2809 京城銀 4.90 0.39 0.39 0.01 0.35 0.29 0.34 0.51 0.40 0.61 0.48 0.57 0.56 0.49 2.99 63.88%
2812 台中銀 1.03 0.09 0.09 0.06 0.09 0.08 0.06 0.11 0.09 0.08 0.09 0.10 0.09 0.11 1.16 -11.21%
2834 臺企銀 0.64 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.02 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.04 0.98 -34.69%
2836 高雄銀 0.82 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.08 0.82 0.00% 稅前盈餘
2838 聯邦銀 0.95 0.07 0.07 0.00 0.105 -0.13 0.11 0.14 0.16 0.08 0.08 0.14 0.13 1.00
2845 遠東銀 0.68 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 1.08 前3季累積EPS
2849 安泰銀 0.79 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 1.13 前3季累積EPS
2880 華南金 0.67 0.10 0.08 -0.30 0.11 0.06 0.07 0.12 0.07 0.07 0.10 0.09 0.10 0.08 1.31 -48.85%
2881 富邦金 8.59 0.93 0.52 0.79 0.51 0.61 0.01 1.30 1.30 0.40 0.63 0.57 1.02 0.02 5.48 56.75%
2882 國泰金 5.39 0.76 0.62 0.34 0.35 0.43 0.18 0.55 0.97 0.35 0.27 0.31 0.26 0.36 4.76 13.24%
2883 開發金 0.86 0.05 0.03 -0.11 0.14 0.03 0.07 0.15 0.18 0.06 0.08 0.10 0.08 0.07 0.88 -2.27%
2884 玉山金 1.43 0.16 0.12 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.04 0.09 0.10 0.13 0.09 0.10 1.73 -17.34%
2885 元大金 1.99 0.13 0.14 0.10 0.17 0.20 0.17 0.32 0.25 0.13 0.10 0.17 0.11 0.05 1.76 13.07%
2886 兆豐金 1.84 0.14 0.12 -0.12 0.25 0.22 0.22 0.23 0.19 0.14 0.13 0.17 0.15 0.11 2.13 -13.62%
2887 台新金 1.17 0.13 0.10 -0.03 0.14 0.11 0.14 0.14 0.09 0.14 0.08 0.09 0.04 0.04 1.19 -1.68%
2888 新光金 1.11 0.14 0.35 0.04 0.02 0.00 0.07 0.50 0.19 0.07 0.04 -0.06 -0.25 -0.21 1.34 -17.16%
2889 國票金 1.12 0.05 0.07 0.04 0.13 0.10 0.13 0.14 0.11 0.08 0.07 0.10 0.10 0.06 0.92 21.74%
2890 永豐金 1.08 0.14 0.07 0.00 0.11 0.08 0.10 0.13 0.10 0.09 0.09 0.10 0.07 0.09 1.10 -1.82%
2891 中信金 2.15 0.26 0.21 0.18 0.14 0.17 -0.03 0.41 0.25 0.21 0.16 0.07 0.12 0.06 2.16 -0.46%
2892 第一金 1.31 0.12 0.11 0.01 0.17 0.15 0.14 0.16 0.10 0.08 0.11 0.09 0.07 0.08 1.55 -15.48%
2897 王道銀 0.41 0.03 0.01 0.01 0.04 0.06 -0.01 0.07 0.09 0.02 0.04 0.04 0.01 0.01 0.45 -8.89%
5820 日盛金 0.77 0.04 0.03 0.01 0.08 0.06 0.12 0.15 0.07 0.04 0.04 0.06 0.07 0.02 0.63 22.22%
5876 上海銀 2.31 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 3.50 前3季累積EPS
5880 合庫金 1.24 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.12 0.12 0.08 0.10 0.09 0.14 0.11 0.11 1.33 -6.77%

以下為去年108年資料、以下為去年108年資料、以下為去年108年資料

   108年金融股1月至12月累積EPS 

PS:京城銀行7月認列綠能案呆帳虧損



熱門推薦

本文由 goodideamincomtw 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦