search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

零股盤中交易,自組臺灣50指數(006208,0050)可行嗎?成本需要多少?

image

最近看到Mobile01,

有網友笑說盤中零股交易就自己買滿50隻股票就是0050了,

不用每年被賺0.45%,

我覺得這個議題蠻有趣的,

所以真的自己試著來模擬組組看。

 

我們以國泰券商來模擬,

他目前手續費最便宜28折,

零股低消1元。

參考006208要達成相同的權重需持股如下,

矽力-KY跟緯穎起碼要持有一股。

股票代碼 股票名稱 權重(%) 股價 股數
2330 台積電 48.723 437 407
2454 聯發科 4.7039 684 25
2317 鴻海 4.3225 78 202
2308 台達電 1.9554 195 37
2412 中華電 1.8988 107.5 64
1301 台塑 1.7837 78.9 83
2303 聯電 1.7536 32.95 194
1303 南亞 1.5461 59 96
2891 中信金 1.5119 17.95 307
2882 國泰金 1.4635 38.15 140
3008 大立光 1.4619 3035 2
2886 兆豐金 1.3902 27.5 184
2881 富邦金 1.3898 40.75 124
1216 統一 1.3618 61.2 81
2884 玉山金 1.3484 24.35 202
2002 中鋼 1.168 20.4 209
1326 台化 1.092 68.7 58
3711 日月光投控 0.9832 62.5 57
2885 元大金 0.953 17.65 197
1101 台泥 0.9493 40.35 86
2892 第一金 0.9465 20.15 171
2207 和泰車 0.903 612 5
2382 廣達 0.8893 72 45
5880 合庫金 0.8631 19.35 163
5871 中租-KY 0.8202 139.5 21
2357 華碩 0.8022 245.5 12
2379 瑞昱 0.787 359 8
2880 華南金 0.7666 17.25 162
2327 國巨 0.741 351 8
3045 台灣大 0.7369 97 28
2912 統一超 0.6833 262 10
2474 可成 0.6244 184 12
2887 台新金 0.6079 12.65 175
4938 和碩 0.5758 61.9 34
5876 上海商銀 0.5714 37.55 56
2395 研華 0.5511 289 7
2883 開發金 0.5441 8.44 235
2890 永豐金 0.5234 10.75 178
2801 彰銀 0.5156 17.1 110
6505 台塑化 0.5064 80 23
6415 矽力-KY 0.4932 1800 1
1402 遠東新 0.4697 25.8 66
2301 光寶科 0.4588 46.5 36
4904 遠傳 0.4457 60 27
1102 亞泥 0.4413 41 39
9910 豐泰 0.3549 173.5 7
2105 正新 0.3096 36.35 31
2633 台灣高鐵 0.2926 30.25 35
6669 緯穎 0.2822 744 1
2408 南亞科 0.2199 58.2 14

接著計算所需要的金額

股票代碼 股票名稱 購買金額 手續費 盤中零股交易量
2330 台積電 177859 71 1047775
2454 聯發科 17100 7 17005
2317 鴻海 15756 6 76521
2308 台達電 7215 3 18364
2412 中華電 6880 3 15987
1301 台塑 6548.7 3 10153
2303 聯電 6392.3 3 59036
1303 南亞 5664 2 9836
2891 中信金 5510.65 2 51885
2882 國泰金 5341 2 49431
3008 大立光 6070 2 20033
2886 兆豐金 5060 2 68475
2881 富邦金 5053 2 20850
1216 統一 4957.2 2 36900
2884 玉山金 4918.7 2 261368
2002 中鋼 4263.6 2 37862
1326 台化 3984.6 2 8424
3711 日月光投控 3562.5 1 13344
2885 元大金 3477.05 1 84924
1101 台泥 3470.1 1 42645
2892 第一金 3445.65 1 105761
2207 和泰車 3060 1 2740
2382 廣達 3240 1 5631
5880 合庫金 3154.05 1 101574
5871 中租-KY 2929.5 1 13967
2357 華碩 2946 1 7459
2379 瑞昱 2872 1 7637
2880 華南金 2794.5 1 112592
2327 國巨 2808 1 12545
3045 台灣大 2716 1 23105
2912 統一超 2620 1 17510
2474 可成 2208 1 9269
2887 台新金 2213.75 1 44177
4938 和碩 2104.6 1 6044
5876 上海商銀 2102.8 1 11401
2395 研華 2023 1 4277
2883 開發金 1983.4 1 15290
2890 永豐金 1913.5 1 14529
2801 彰銀 1881 1 25109
6505 台塑化 1840 1 4301
6415 矽力-KY 1800 1 748
1402 遠東新 1702.8 1 3984
2301 光寶科 1674 1 4696
4904 遠傳 1620 1 3668
1102 亞泥 1599 1 2802
9910 豐泰 1214.5 1 7241
2105 正新 1126.85 1 3158
2633 台灣高鐵 1058.75 1 8574
6669 緯穎 744 1 721
2408 南亞科 814.8 1 3642
總和   363293.85 149  

結果是自己用零股組成0050所需要的成本為NTD 363,442,日期是2020/10/29,

也就是說你假如有37萬就可以自己參考0050或006208的組成來創造自己的臺灣50,

需要注意的是有些股票零股交易量不高,

可能買賣會有一些價差,

但反正是照著市值跑平時變動也不用管他,

006208於三、六、九、十二月第三個星期五收盤後進行調整,

到時再確認一下需不需要變動就好,

會不會有人真的有興趣自組臺灣50呢?

粉絲頁連結:

 




熱門推薦

本文由 percy10442pixnetnetblog 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦