search
尋找貓咪~QQ 地點 桃園市桃園區 Taoyuan , Taoyuan

00862B-中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF ( 中信投資級公司債ETF ) | Richiok 財富愛OK

【文章更新日:2021.08.12】00862B中信投資級公司債ETF,篩選投資於美元計價、到期期限在20年以上的投資等級公司債。 ETF在信評與收益之間,取得了巧妙的平衡點,現為特定法人所長期配置的投資商品類型。

免責聲明

什麼是投資級債?

投資級債為信用評等較高的發行人所發行的債券,由於發行人的信用評等較高,故在債券市場中的籌資成本較低,亦即債券的投資人所獲利得利率報酬較低;但相對上債券的違約風險也較低。

國際市場上有穆迪(Moody’s)、標普(Standard and Poor’s)、惠譽(Fitch)三大信評公司,每家各有其不同的信評分類標準,請參閱下表,大體上來說:

信評水準在「穆迪Baa3」、「標普BBB-」、「惠譽BBB-」以上(含),屬於投資級債券。

中信00862B則聚焦投資在下列「橘框處」的信評範圍:from BBB- to BBB+,依違約風險的角度,屬於績優班中的二等生,但相對高收益債的同學們來說,則是安全許多。

信評
目錄
00862B中信投資級公司債ETF介紹
00862B成分股定期審核
00862B總費用率
00862B成分債券
00862B配息紀錄
00862B績效回顧
結語

00862B中信投資級公司債ETF介紹

00862b

00862B追踨由彭博指數服務有限公司所編製的【彭博巴克萊 20年期以上BBB級美元公司債券指數】( Bloomberg Barclays US 2 0+ Year BBB Corporate Bond index )。

00862B投資於美國市場為主的美元投資級債券、並以20年期以上的債券為投資標的,指數每月檢討調整,其成分債券的篩選標準如下:

1、計價幣別限美元。

2、債券最小流通在外面額須大於8億美元。

3、債券信評條件為穆迪、標普、惠譽所對應的信評區間為BBB-至BBB+。

(1)信評取三家信評機構給予信評的「中位數」

(2)若只有兩家信評機構給予信評,則取信評「較低者」

(3)若僅一家信評機構給予信評,則以該信評為準

4、債券距到期日須大於20年。

5、限定投資於固定利率債券。(不投資浮動利率債券)

6、單一發行人權重合計上限10%。

00862B成分股定期審核

每月檢討與調整。

指數會在每個月的最後一個營業日進行調整,並於次月的第一日生效。

任何合格或不合格的指數成分債券,皆不會在月中進行調整。

00862B總費用率

00856B的經理費率與保管費率皆為三段式計算,目前基金規模為45.4億,適用第二階的收費門檻,目前經理費率與保管費率兩者合計0.39%。近一年的年度總費用率,十分貼近經保費合計的費用率。

近1年總費用率0.47%

年度 總費用率
2020年 0.47%

00862B成分債券

所有持債平均到期日約26.47年、平均到期殖利率約3.39%。

國家比重

國家 比重
美國 89.52
英國 4.24
加拿大 1.97
日本 0.95
墨西哥 0.70
西班牙 0.54
盧森堡 0.34
法國 0.25
荷蘭 0.23
根息島 0.20
單位%。數據取得時間 2021.08.11。區域配置為依照債券原設籍分類

產業比重

產業 比重
非循環性消費 32.28
通訊 24.26
資產物品 8.78
能源 7.73
科技 7.17
循環性消費 4.44
基本產業 4.06
保險 3.60
電力 2.17
運輸 1.99
其他 2.90
單位%

持債比重

排名 持債 比重
1 ABIBB 4.9 02/01/46 2.17
2 CVS 5.05 03/25/48 2.08
3 ABBV 4 1/4 11/21/49 1.83
4 ABIBB 5.55 01/23/49 1.69
5 BA 5.93 05/01/60 1.68
6 BA 5.805 05/01/50 1.64
7 VZ 4.862 08/21/46 1.59
8 UTX 4 1/2 06/01/42 1.54
9 AMGN 4.663 06/15/51 1.49
10 VZ 4.522 09/15/48 1.45
11 VZ 3.55 03/22/51 1.32
12 ORCL 3.85 04/01/60 1.30
13 ORCL 3.6 04/01/50 1.27
14 NOC 4.03 10/15/47 1.25
15 HAL 5 11/15/45 1.11
16 T 4.3 12/15/42 1.05
17 ETP 6 1/4 04/15/49 1.04
18 ORCL 3.95 03/25/51 1.01
19 VOD 4 7/8 06/19/49 1.00
20 ABIBB 5.8 01/23/59 0.98
21 DOW 4 3/8 11/15/42 0.96
22 UTX 4 5/8 11/16/48 0.96
23 CHTR 5 3/8 05/01/47 0.90
24 AZN 4 09/18/42 0.90
25 TWC 4 1/2 09/15/42 0.89
26 VZ 2 7/8 11/20/50 0.88
27 MO 5.95 02/14/49 0.87
28 AIG 4 3/4 04/01/48 0.87
29 CHTR 6.484 10/23/45 0.85
30 SCCO 5 7/8 04/23/45 0.85
31 T 4 3/4 05/15/46 0.82
32 BACR 5 1/4 08/17/45 0.82
33 TRPCN 5.1 03/15/49 0.81
34 VOD 5 1/4 05/30/48 0.80
35 LYB 4.2 10/15/49 0.79
36 MPLX 5 1/2 02/15/49 0.79
37 UNP 3.799 10/01/51 0.78
38 CI 4.8 07/15/46 * 0.78
39 ABBV 4.7 05/14/45 0.77
40 ABIBB 4 3/4 04/15/58 0.77
41 DISCA 5.2 09/20/47 0.77
42 AIG 4 1/2 07/16/44 0.76
43 GILD 4 1/2 02/01/45 0.76
44 GM 5.2 04/01/45 0.76
45 OKE 5.2 07/15/48 0.76
46 ABIBB 4 1/2 06/01/50 0.75
47 ABBV 4.4 11/06/42 0.75
48 AMGN 4.4 05/01/45 0.74
49 ICE 4 1/4 09/21/48 0.74
50 GILD 4.15 03/01/47 0.73
51 CVS 5 1/8 07/20/45 0.72
52 LOW 4.05 05/03/47 0.71
53 VZ 4 03/22/50 0.71
54 VIA 4 3/8 03/15/43 0.71
55 EPD 4 1/4 02/15/48 0.71
56 UNP 3.839 03/20/60 0.71
57 TELVIS 6 1/8 01/31/46 0.70
58 CHTR 5 3/4 04/01/48 0.70
59 TAP 4.2 07/15/46 0.69
60 ORCL 4 07/15/46 0.67
61 ORCL 4 11/15/47 0.67
62 SBUX 3 1/2 11/15/50 0.67
63 VZ 3.7 03/22/61 0.67
64 CARR 3.577 04/05/50 0.66
65 BATSLN 4.54 08/15/47 0.66
66 T 3.85 06/01/60 0.65
67 CI 3.4 03/15/51 0.65
68 AMGN 3 3/8 02/21/50 0.64
69 ANTM 3 1/8 05/15/50 0.63
70 ABBV 4 7/8 11/14/48 0.63
71 PCG 4.95 07/01/50 0.63
72 TACHEM 3.175 07/09/50 0.63
73 LOW 3 10/15/50 0.61
74 CHTR 3.7 04/01/51 0.61
75 ICE 3 09/15/60 0.60
76 T 3.1 02/01/43 0.60
77 GILD 2.8 10/01/50 0.59
78 MO 3.7 02/04/51 0.59
79 VIA 5.85 09/01/43 0.59
80 T 4.55 03/09/49 0.58
81 RCICN 4.35 05/01/49 0.57
82 VZ 4.672 03/15/55 0.55
83 PCG 3 1/2 08/01/50 0.54
84 TAP 5 05/01/42 0.53
85 PSX 5 7/8 05/01/42 0.51
86 CI 4.9 12/15/48 0.48
87 SYY 6.6 04/01/50 0.48
88 DUK 3 3/4 09/01/46 0.47
89 SBUX 4.45 08/15/49 0.46
90 FISV 4.4 07/01/49 0.45
91 T 3.65 06/01/51 0.45
92 ANTM 4 3/8 12/01/47 0.45
93 RAI 5.85 08/15/45 0.45
94 ABXCN 5 3/4 05/01/43 0.44
95 VOD 4 1/4 09/17/50 0.43
96 FDX 5 1/4 05/15/50 0.42
97 FOXA 5.576 01/25/49 0.42
98 CSX 3.8 11/01/46 0.42
99 BIIB 5.2 09/15/45 0.41
100 RJF 4.95 07/15/46 0.40
101 NEM 4 7/8 03/15/42 0.39
102 GILD 4.8 04/01/44 0.39
103 GILD 4 3/4 03/01/46 0.39
104 ABIBB 4.95 01/15/42 0.39
105 EQH 5 04/20/48 0.39
106 ANTM 4.65 08/15/44 0.39
107 ANTM 4 5/8 05/15/42 0.38
108 TELEFO 5.213 03/08/47 0.38
109 MPLX 5.2 03/01/47 0.38
110 WBA 4.8 11/18/44 0.38
111 WMB 4.85 03/01/48 0.37
112 GE 4.35 05/01/50 0.37
113 SO 4.4 07/01/46 0.37
114 ABIBB 4.6 04/15/48 0.37
115 MO 5 3/8 01/31/44 0.37
116 ABBV 4.45 05/14/46 0.37
117 ETN 4.15 11/02/42 0.37
118 ORCL 4 3/8 05/15/55 0.36
119 MPLX 4.7 04/15/48 0.35
120 ETP 5 05/15/50 0.35
121 DHR 3.4 11/15/49 0.34
122 ANTM 3.7 09/15/49 0.34
123 MCD 3 5/8 09/01/49 0.34
124 CI 3.4 03/15/50 0.32
125 RTX 3 1/8 07/01/50 0.32
126 TACHEM 3.375 07/09/60 0.32
127 CCI 3 1/4 01/15/51 0.31
128 T 3.3 02/01/52 0.30
129 CHTR 3.85 04/01/61 0.30
130 ABIBB 4 5/8 02/01/44 0.30
131 VZ 3 11/20/60 0.29
132 AET 3 7/8 08/15/47 0.28
133 RCICN 3.7 11/15/49 0.26
134 GM 6 1/4 10/02/43 0.25
135 HPQ 6 09/15/41 0.24
136 BACR 4.95 01/10/47 0.24
137 PSX 4 7/8 11/15/44 0.23
138 SHW 4 1/2 06/01/47 0.23
139 T 4 1/2 03/09/48 0.22
140 CSX 4.1 03/15/44 0.22
141 CS 4 7/8 05/15/45 0.20
142 BATSLN 4.758 09/06/49 0.20
143 HPE 6.35 10/15/45 0.17
144 ORAFP 5 3/8 01/13/42 0.17
145 LYB 4 7/8 03/15/44 0.16
146 ZTS 4.7 02/01/43 0.16
147 VZ 5.012 04/15/49 0.16
148 TELEFO 4.895 03/06/48 0.15
149 RCICN 5 03/15/44 0.15
150 EPD 4.9 05/15/46 0.15
151 VZ 4 1/8 08/15/46 0.14
152 ORAFP 5 1/2 02/06/44 0.09
153 MYL 5 1/4 06/15/46 0.08
154 SBUX 4 1/2 11/15/48 0.08
155 GM 5.95 04/01/49 0.08
156 KMI 5.05 02/15/46 0.08
157 ETP 6 1/2 02/01/42 0.08
158 BCECN 4.464 04/01/48 0.08
159 SYK 4 5/8 03/15/46 0.08
160 TRPCN 4 7/8 05/15/48 0.08
161 AMGN 4.563 06/15/48 0.08
162 ABBV 4 3/4 03/15/45 0.08
163 EMACN 4 3/4 06/15/46 0.07
164 HIG 3.6 08/19/49 0.07
165 MPC 4 3/4 09/15/44 0.07
166 NI 4 3/8 05/15/47 0.07
單位%。數據取得時間 2021.08.06

00862B配息紀錄

00862B採用「季配息」機制。目前的年化配息率約2.8%左右。

除息日 發放日 每股配息金額
2021/06/17 2021/07/20 0.203
2021/03/17 2021/04/20 0.302
2020/12/16 2021/01/12 0.318
2020/09/16 2020/10/15 0.312
2020/06/16 2020/07/14 0.381
2020/03/23 2020/04/28 0.280

00862B績效回顧

00862B淨值-單年度報酬率

年度 報酬率
2020 6.90%

00862B淨值-期間累積報酬率

期間 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立日
報酬 5.34 1.24 -6.51 N/A N/A N/A 4.46
單位%。數據取得時間 2021.08.10

結語

00862B的持債信評水準雖然未達最高等級,但是算在信評與收益之間,取得了巧妙的平衡點。

另請注意!因持債的存續期間較長,其債券的價格易受市場利率所影響(利率走升將影響債券價格的表現,其中對長債的影響程度又大於短債),故較適合做為資產配置的商品組合。END

參考外部網站:中信投信官方網站

延伸閱讀:

00772B-元大投資級公司債ETF

00725B-國泰投資級公司債ETF

投資級公司債ETF大PK-元大00720B.國泰00725B.中信00862B



熱門推薦

本文由 richiokcom 提供 原文連結

寵物協尋 相信 終究能找到回家的路
寫了7763篇文章,獲得2次喜歡
留言回覆
回覆
精彩推薦